1984/85 A-Klasse Bayerwald

30. Spieltag - 27.05.1985 bis
  Spvvg Kirchdorf - FC Tittling  4 : 3
  FC Zandt - TSV Lindberg  3 : 3
  TSV Waldkirchen - SV Neukirchen hl. Blut  3 : 2
  FC Kötzing - SV Bischofsmais  2 : 1
  FC Büchlberg - TSV Klingenbrunn  3 : 5
  TSV Bodenmais - TSV Oberdiendorf  1 : 1
  FC Ottenzell - SV Hutthurm  5 : 1

Spielfrei: SV Haag  

Tabelle - 30. Spieltag
    Sp. Pkt.   Tore    Diff.
TSV Klingenbrunn  28  43 : 13  80:45    35
TSV Waldkirchen  28  39 : 17  71:38    33
FC Kötzing  28  39 : 17  55:29    26
SV Neukirchen hl. Blut  28  37 : 19  80:46    34
Spvvg Kirchdorf  28  30 : 26  54:51    3
SV Hutthurm  28  27 : 29  54:63    -9
TSV Oberdiendorf  28  27 : 29  42:54    -12
FC Zandt  28  25 : 31  56:63    -7
SV Bischofsmais  28  24 : 32  59:64    -5
10  TSV Lindberg  28  24 : 32  52:71    -19
11  FC Büchlberg  28  23 : 33  58:67    -9
12  SV Haag  28  23 : 33  37:50    -13
13  TSV Bodenmais  28  23 : 33  40:54    -14
14  FC Ottenzell  28  20 : 36  51:69    -18
15  FC Tittling  28  16 : 40  36:61    -25

Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!

Saisonende